Wer, war wie oft dabei !
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 5mal und öfter am Emder Sparkasse Delftlauf (2009 bis 2022) teilgenommen haben |
(Doppel Starts bei einer Veranstaltung wurden mit einer Teilnahme gewertet.) PDF-Auswertung zum Drucken |
6 gleich 6 km / 10 gleich 10 km |
12. Teilgenommen |
||||||||||||||||
Name | Jg. | W/M | Verein | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | |
Alberts, Thomas | 1981 | m |
Loppersum Stadtwerke Emden |
6 10 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11. Teilgenommen |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | ||||
Baumann, Marion | 1971 | w | TUS Zetel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Habben, Berend | 1960 | m | Wybelsum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Janssen, Helmut | 1944 | m | RSV-Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
10. Teilgenommen |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | ||||
Engelbarts, Foline | 1949 | w | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Hoogestraat, Sonja | 1976 | w | LG Harlingerland / Havanna Club | 6 10 |
6 10 |
6 10 |
6 10 |
6 10 |
6 10 |
6 | 6 | 6 | 6 | |||
Schäfer, Marco Julian | 1992 | m | Manitowoc Runners / LGO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Scheuneman, Frans | 1951 | m | SV Friesland (NL) | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
9. Teilgenommen |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | ||||
Eden, Michael | 1973 | m | Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Milkert-Lipperheide, A | 1959 | m | Emder Zeitung / Ruderverein | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Oltrop, Frank | 1965 | m | BW Borssum | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Schröder, Frank | 1970 | m | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
8. Teilgenommen |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | ||||
Brants, Ralf | 1969 | m | Busse TH / IG Woquard / ASK Kloska GmbH , Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Friesenborg, Monika | 1969 | w | Emder LG | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | |||||
Hallmann, Hermann | 1962 | m | Emder LG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Oltrop, Ralf | 1969 | m | Gassco Vikings | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||
Riemeyer, Günter | 1959 | m | Team EVAG / Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Scholz, Alfred | 1953 | m | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Steinke, Peter | 1970 | m | VfL Germania Leer MTV Aurich |
10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||
Tuitjer, Jörg | 1971 | m | ISV Emden / Team EVAG/ELAG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
7. Teilgenommen |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | ||||
Berghaus, Jens | 1959 | m | LT TuS Aurich-Ost | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Bronsema, Albert | 1956 | m | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Busse, Peter | 1965 | m | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||
Duif, Marion | 1968 | w | Emden / Wärtsilä FUNA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Förster-Riemann, D | 1967 | w | EWE Wattloopers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Hoffmann, Luise | 1958 | w | Emder LG | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||||
Hausmann, Hilke | 1961 | w | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Lambertus,H-D. |
1961 | m | Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Renken, Bernd |
1949 | m | Emder LG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||
Plumeyer, Lars | 1972 | m | Pewsum | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Sandersfeld, Marius | 2004 | m | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Schmidt-Dannehl, M |
1973 | m | VW-Emden / Emder LG | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
6 | ||||||||||||||||
Steffens, Viola | 1975 | w | Emder LG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Steinke, Dietrich | 1941 | m | SV Concordia Neermoor | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Vry, Ralf | 1960 | m | Fortuna Logabirum | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
6. Teilgenommen |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | ||||
Bartsch, Peter | 1976 | m | Werder Bremen, Schiedsr. | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Behrendt, Ulrich | 1951 | m | LG Ostfriesland | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Eckel, Christian | 1956 | m | Emden | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Goos, Anja | 1972 | w | Emder LG | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Hinrichs, Oliver | 1977 | m | Brandkasse Aurich / Hieros | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||
Hommers, Rolf | 1979 | m | MTV Aurich | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||||||
Janssen, Harm | 1966 | m | Gassco Vikings / TuS Hinte | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||||
Janssen, Ingo | 1985 | m | Emden LG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
6 | ||||||||||||||||
Janssen, Michael | 1970 | m | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Klus-Brauner, Michael | 1971 | m | Germ.Leer / MTV Aurich / ELG | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Köhler, Heidi | 1969 | w | Gem. Hinte / TuS Hinte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Krawietz, Leander | 1971 | m | Emder LG | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||||
Melzer, Carsten | 1969 | m | Emder LG | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||
Müller, Horst | 1959 | m | aurum. Goldschmiedeatelier | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Sandersfeld, Corina | 1971 | w | Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Saueressig, Jann | 1970 | m | Thaibox-Team Norden | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||||
Schmidt, Helga | 1965 | w | EWE Wattloopers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Schoneboom,H-G |
1966 | m | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Schulz, Evelyn | 1957 | w | Sparkasse Emden | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||
Thimian, Jürgen | 1944 | m | Emden | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Treue, Najat | 1974 | w | Emder LG | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||||
Weber, Birgit | 1958 | w | Emder LG | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||||
Willms, Johann | 1956 | m | IG Woquard / Krummhörn | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
5. Teilgenommen |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | ||||
Böhme, Linda | 1982 | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Brem, Thomas | 1970 | m | LG O / Emder LG / MTV Aurich | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Dannehl, Marion | 1969 | w | Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Doden, Johann | 1959 | m | Emder LG | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
6 | ||||||||||||||||
Ebel, Carsten | 1966 | m | Emder LG | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||||
10 | ||||||||||||||||
Folkerts, Andreas | 1971 | m | Pewsum | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Geertsma, Egbert | 1961 | m | Groningen (NL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||||||
Grensemann, Kai | 1995 | m | Sparkasse Emden | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Hagen, Reyk-Andreas | 1968 | m | Pura Vika | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Köster-Rüschend., D. | 1960 | w | Sporting emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Lottmann, Ralf | 1971 | m | EWE Wattloopers | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | ||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||
Maaß, Peter | 1964 | m | CVJM Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Meyeraan, Harald | 1964 | VW Werk Emden | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Miege, Rouven-M. | 2001 | m | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Pankalla, Achim | 1965 | m | Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Pommer, Stefan | 1967 | m | Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Rebnau, Monika | 1966 | w | Sparkasse Emden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Renken, Manfred | 1958 | m | Störtebeker Loopers TVM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Schneider, Katrin | 1975 | w | Buntentor Bremen | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||
Schultz, Andree | 1970 | m | EBAC / Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
10 | ||||||||||||||||
Seebens, Britta | 1981 | w | Südbrookmerland | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Tjarks, Eduard | 1954 | m | LG Ostfriesland | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | ||||||||
Weermann, Fabian | 2005 | m | Emder LG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||