Ergebnisse 2011

 

Teilnehmerrekord beim Emder Stundenlauf


Am vergangenen Sonntag, den 30.10.2011 fand der traditionelle vereinseigene Stundenlauf der Emder Laufgemeinschaft auf dem JAG Sportplatz in Emden statt. Der Stundenlauf ist eine Langstreckendisziplin in der Leichtathletik, bei der innerhalb einer Stunde möglichst viele Stadionrunden zurückzulegen werden. Insgesamt hatten sich 38 Läufer angemeldet, womit der Stundenlauf einen neuen Teilnehmerrekord zu verzeichnen hat.
Sieger wurde der 68-jährige Manfred Ostendorf vom VFL Oldenburg mit einer gelaufenen Distanz von 14.817 Metern innerhalb der 60 Minuten. Seine offizielle Zwischenzeit über 10.000 Meter lag bei 39:52 Minuten. Mit dieser Zeit belegt er in seiner Altersklasse, bei einem Abstand von über fünf Minuten, Rang eins in Niedersachsen in diesem Jahr. Auf Rang zwei folgte der erst 14-jährige Jan-Aiko Köhler (ELG) der 14.382 Meter schaffte, auf den dritten Platz lief Hermann Hallmann (ELG) mit 14.070 Metern.
Die drei Frauen mit den meisten Metern kamen alle von der Emder Laufgemeinschaft. Gisela Kortylack kam auf 12.000 Meter, Marion Ringena 11.970 Meter und dritte wurde Miriam Krawietz mit 11.650 Meter.
Einige Läufer lobten während der gemeinsamen Siegerehrung im neuen Vereinsheim die schöne familiäre Stimmung und waren sich schon sicher, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.
Die Bedingungen an diesem Sonntagmorgen waren nahezu ideal. Leichter Wind erschwerte das Laufen unwesentlich und die Temperaturen waren zum Laufen sehr gut.
Zu der Veranstaltung seit Jahren dazu gehört auch ein Halbstundenlauf, an dem in diesem Jahr nur drei Teilnehmer am Start waren. Hermann Voß gab bekannt, dass der Halbstundenlauf im nächsten Jahr nicht mehr angeboten würde, da die Resonanz nicht groß genug gewesen sei.

  Stundenlauf        
           
  Männer:        
  Name Jahrgang Verein gelaufene Meter Ak.Pl.
1 Manfred  Ostendorf 1943 VfL Oldenburg 14.817m 1. M65
2 Jan-Aiko Köhler 1997 Emder LG 14.070m 1. M14
3 Hermann Hallmann 1962 Emder LG 14.070m 1. M45
4 Eduard Tjarks 1954 LG Ostfriesland 13.905m 1. M55
5 Harm Park 1953 TUS Weene 13.855m 2. M55
6 Lothar Meyerhoff 1961 TV Marienhafe 13.395m 1. M50
7 Richard Gastmann 1961 BW Filsum 13.528m 2. M50
8 Arnold Siebelds 1967 ISV Emden 13.470m 1. M40
9 Julian de Buhr 1999 Fort. Logabirum 13.332m 1. M12
10 Arnold Romanowski 1946 LG Ostfriesland 13.240m 2. M65
11 Ralf  Vry 1960 Fort. Logabirum 13.300m 3. M50
12 Jürgen Jeske 1960 VfL Oldenburg 13.249m 4. M50
13 Wilfried Busboom 1967 TUS Detern 12.880m 2. M40
14 Ralf  Sweers 1963 Emder LG 12.350m 2. M45
15 Helmut Poppen 1950 TV Marienhafe 12.321m 1. M60
16 Eibo Eiben 1943 SC Dunum 12.285m 3. M65
17 Alfred  Scholz 1953 Emder LG 12.080m 3. M55
18 Folkert Kuhlmann 1948 TV Marienhafe 12.067m 2. M60
19 Lasse Wichmann 1996 Fort. Logabirum 11.898m 1. M15
20 Peter Anscheit 1965 Fort. Logabirum 11.861m 3. M45
21 Frans Scheunemann 1951 SV Friesland 10.860m 3. M60
22 Bernhard Sager 1941 VfL Oldenburg 10.860m 1. M70
23 Michael Gorzawsky 1960 TV Norden 10.562m 5. M50
24 Diedrich Steinke 1941 Concordia Neermoor 10.110m 2. M70
25 Peter Maaß 1964 CVJM Emden 7.380m 4. M45
            
  Frauen        
1 Gisela Kortylack 1956 Emder LG 12.000m 1. W55
2 Marion Ringena 1959 Emder LG 11.970m 1. W50
3 Miriam Krawietz 1977 Emder LG 11.650m 1. W35
4 Frieda Brinkmann 1960 Fort. Logabirum 11.460m 2. W50
5 Foline Engelbarts 1949 Emder LG 11.006m 1. W60
6 Mareike Anscheit 1997 Fort. Logabirum 10.620m 1. W14
7 Miriam de Buhr 1996 Fort. Logabirum 10.620m 1. W15
8 Anna Smolka 1954 Marathon Schwarzwasser 10.485m 2. W55
9 Dora Rabenberg 1952 TV Bunde 10.430m 3. W55
10 Helmi Thiele 1952 Fort. Wirdum 9.470m 4. W55
            
  Halbstundenlauf        
  Männer        
1 Eduard Ross 1961 EBAC 5.600m  
2 Ludwig Müller 1966 ohne 5.600m  
            
  Frauen        
  Janneke Anscheid 2001 Fort. Logabirum 5.170m  
             
           
  10.000 m - Wertung        
  Männer     Zeit:  
1 Manfred  Ostendorf 1943 VfL Oldenburg 39:21,6  
2 Eduard Tjarks 1954 LG Ostfriiesland 43:15,3  
3 Harm Park 1953 TUS Weene 43:15,3  
4 Jürgen Jeske 1960 VfL Oldenburg 44:57,9   
5 Bernhard Sager 1941 VfL Oldenburg 54:45,8   
            
  Frauen        
1 Miriam Krawietz 1977 Emder LG 51:33,4   

Emder Bahnlaufserie

 

              Kontaktperson
            für Informationen
             und Meldungen

   
 
  Martin Bergmann
e-Mail:
leistung@emder-lg.de