Emder LG Stundenlauf 2023 vom 29.10.2023
Wieder wie gewohnt fand am letzten Sonntag im Oktober der Stundenlauf der Emder LG statt. Pünktlich um 10 Uhr gingen 29 Läuferinnen und Läufer unter Aufsicht der Kampfrichter, den Helfern und einigen Zuschauern an den Start, um zu ermitteln wie viele Stadionrunden innerhalb einer Stunde absolviert werden können.
Bei herbstlichem Sonnenschein und milden Temperaturen konnten gute Laufzeiten erzielt werden. Nur der teils starke Südwest-Wind hat die Läufer gerade zum Ende hin zermürbt und ausgebremst.
Die meisten Runden lief bei den Frauen Viola Steffens von der Emder LG. Sie kam auf 31 Runden und 53 Meter, das sind insgesamt 12.453 Meter.
Mit 38 Runden und 230 Meter belegte Andre Mölenkamp vom VfL Oldenburg den ersten Platz bei den Männern. Er hat an dem Tag die meisten Meter abgespult mit 15.430 Meter. Dicht gefolgt mit gerade einmal 10 Meter Rückstand belegte Sebastian Bambey von Fortuna Logabirum den zweiten Platz.
Die neu angeschaffte elektronische Zeitmessanlage hat nicht nur für eine reibungslose Durchführung des Stundenlaufs und Siegerehrung gesorgt, sondern ermöglichte auch jedem Läufer seine jeweils gelaufenen Rundenzeiten in der Ergebnisauswertung nachzulesen.
Emden, 29.10.2023
Martin Bergmann, Peter Jans
Emder Laufgemeinschaft Verbandsaufsicht
Veranstaltungsleitung
Martin Bergmann
Ergebnis - Liste
vom Emder Stundenlauf am 29.10.2023
Platz | Startnr. | Name |
Jg |
W/M | Verein |
Meter |
10.000 m |
1. | 257 | Andre Mölenkamp | 1992 | M | VfL Oldenburg | 15.430 | 37:17,9 |
2. | 252 | Sebastian Bambey | 1987 | M | Fortuna Logabirum | 15.420 | 38:41,5 |
3. | 242 | Martin Bergmann | 1987 | M | Emder LG | 15.110 | 39:38,2 |
4. | 272 | Jan-Aiko van Hove | 1997 | M | Emder LG | 15.110 | 39:38,3 |
5. | 253 | Karl-Heinz Vetter | 1972 | M | TV Norden | 14.070 | 42:29,5 |
6. | 249 | Klaus Weermann | 1974 | M | Emder LG | 13.970 | 42:18,7 |
7. | 241 | Finn Schneider | 2003 | M | Emder LG | 13.590 | 38:20,7 |
8. | 251 | Kurt Vlaardingerbroek | 1968 | M | LG Ostfriesland | 13.310 | 44:12,4 |
9. | 270 | Jens-Peter Grest | 1971 | M | SV Warsingsfehn | 13.120 | 44:56,2 |
10. | 248 | Joachim Wübbena | 1975 | M | LG Ostfriesland | 12.900 | 45:22,5 |
11. | 258 | Andree Tofelde | 1972 | M | Fortuna Logabirum | 12.890 | 46:39,1 |
12. | 250 | Thilo Mennenga | 1991 | M | 12.530 | 48:28,6 | |
13. | 246 | Viola Steffens | 1975 | W | Emder LG | 12.353 | 47:00,9 |
14. | 264 | Wilfried Busboom | 1971 | M | Fortuna Logabirum | 12.400 | 47:42,3 |
15. | 271 | Jann Grest | 2006 | M | SV Warsingsfehn | 12.330 | 46:23,0 |
16. | 254 | Tanja Sacherow | 1982 | W | Emder LG | 11.980 | 49:41,2 |
17. | 259 | Jürgen Jeske | 1960 | M | VfL Oldenburg | 11.720 | 51:05,2 |
18. | 243 | Alfred Doden | 1958 | M | TuS Holtriem | 11.530 | 51:58,2 |
19. | 262 | Bettina Pilney | 1962 | W | SV Ems Jemgum | 11.480 | 52:18,1 |
20. | 273 | Hanna van Hove | 1997 | W | Emder LG | 11.450 | 52:19,5 |
21. | 276 | Kay-Hendrik Nikiel | 1986 | M | Emder LG | 11.430 | 50:39,2 |
22. | 261 | Marion Baumann | 1971 | W | TuS Zetel | 11.357 | 52:18,1 |
23. | 274 | Jasmin Eilts | 1992 | W | 10.830 | 53:33,8 | |
24. | 260 | Egbert Geertsma | 1961 | M | Groningen | 10.570 | 56:46,9 |
25. | 244 | Jane Puchter | 1988 | W | LC Hansa Stuhr | 10.480 | 57:22,1 |
26. | 267 | Ulrich Behrendt | 1951 | M | LG Ostfriesland | 10.370 | 57:45,0 |
27. | 275 | Manuela Nguyen | 1967 | W | Emder LG | 10.190 | 58:56,0 |
28. | 255 | Marianne Echegoyen | 1965 | W | Fortuna Logabirum | 9.120 | |
29. | 256 | Dietrich Steinke | 1941 | M | Concordia Neermoor | 6.310 |
Bilder von dieser Veranstaltung
Bericht: Martin Bergmann