Emder Berglauf Statistik
Anzahl-Teilnehmer (im Ziel) |
9.400 m | 4.700 m | 4.700 m | 4.700 m | 10.000 m | 5.000 m | Gesamt | ||||
Einzellauf | Einzellauf | DAK-Staffel | aurum-Staffel | Einzellauf | Einzel+Staffel | im Ziel | ||||
Meldungen | im Ziel | Meldungen | im Ziel | |||||||
1. | 06.04.2013 | 34 | 69 | 103 | ||||||
2. | 29.03.2014 | 73 | 93 | 166 | ||||||
3. | 21.03.2015 | 90 | 60 | 150 | ||||||
4. | 02.04.2016 | 100 | 63 | 163 | ||||||
5. | 01.04.2017 | 122 | 69 | 191 | ||||||
6. | 07.04.2018 | 63 | 58 | 142 | 134 | 192 | ||||
7. | 30.03.2019 | 59 | 50 | 179 | 163 | 213 | ||||
8. | 26.03.2022 | 20 | 18 | 56 | 54 | 72 |
Teilnehmer die an allen Emder Bergläufen teilgenommen haben (2013 bis 2022) |
Name | Jahrg. | W/M | Verein | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
Behrends, Sebastian |
1980 | m | Die Picknicker | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | 5 |
Eilers, Norbert | 1978 | m | Die Picknicker | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | 5 |
Jeske, Jürgen | 1960 | m | VFL Oldenburg | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | 5 |
Müller, Horst | 1959 | m | Hafenpraxis Emden / aurum | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | 5 |
Weber, Birgit | 1958 | w | Emder LG | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | 5 |
Die besten Zeiten bei den Emder Bergläufe über 4.700 Meter der Frauen (2013 bis 2017)
|
Nr. | Name, Vorname | Verein | Zeit | Platz |
Jahr
|
1. | Wiebke Janssen | Emder LG | 18:45 | 1. W16/17 |
2013
|
2. | Sonja Hoogestraat | LG Harlingerland | 19:31 | 1. W35 |
2014
|
3. | Luisa Kisch | Fortuna Logabirum | 20:05 | 1. W16/17 |
2015
|
4. | Jonna Kosic | Emder LG | 20:36 | 1. W16/17 |
2016
|
5. | Vanessa Busse | Emder LG | 20:44 | 1. W16/17 |
2017
|
6. | Sonja Hoogestraat | LG Harlingerland | 20:45 | 1. W35 |
2014
|
7. | Irmi Hobmaier | no panty | 20:45 | DAK Staffel |
2015
|
8. | Vanessa Busse | ELG Bergziegen | 20:50 | DAK Staffel |
2015
|
9. | Irmi Hobmaier | Die Bergschnecken | 20:56 | DAK Staffel |
2014
|
10. | Sonja Hoogestraat | LG Harlingerland | 20:58 | 1. W40 |
2016
|
Die besten Zeiten bei den Emder Bergläufe über 4.700 Meter der Männer (2013 bis 2017)
|
Nr. | Name | Verein | Zeit | Platz |
Jahr
|
1. | Ingo Janssen | Emder LG | 16:29 | 1. M30 |
2016
|
2. | Derk Steffens | Emder LG | 16:33 | 1. M16/17 |
2017
|
3. | Jan-Aiko Köhler | Emder LG | 16:37 | 1. Männer |
2017
|
4. | Reinke Eiben | GaT - Lehrer | 16:38 | DAK Staffel |
2014
|
5. | Johannes Wiltfang | Pewsumer Windhunde | 16:39 | 1. Herren |
2016
|
6. | Holger Grigat | MTV Aurich | 16:41 | 1. M40 |
2014
|
7. | Reinke Eiben | Emden | 16:45 | 1. Herren |
2014
|
8. | Hauke Köller | DSC Oldenburg | 16:45 | 2. Herren |
2016
|
9. | Rolf Hommers | MTV Aurich | 16:51 | 1. M35 |
2017
|
10. | Rolf Hommers | Emden | 16:55 | 1. M30 |
2013
|
|
Nr. | Name | Verein | AKP | AK | Zeit | Jahr |
1 | Derk Steffens | Bergziegen | 1. | m. Jugend A | 17:43 | 2019 |
2 | Rouven-Manuel Miege | Kirche macht mobil | 1. | Männer | 17:52 | 2022 |
3 | Fabian Weermann | Emder LG | 1. | MJ U18 | 18:08 | 2022 |
4 | Rouven-Manuel Miege | Kirche macht mobil | 2. | m. Jugend A | 18:11 | 2019 |
5 | Peter Steinke | MTV Aurich | 1. | M45 | 18:16 | 2019 |
6 | Torben Daniel | VW Emden | 1. | Männer | 18:43 | 2018 |
7 | Andree Schultz | EBAC | 1. | M45 | 18:43 | 2018 |
8 | Marius Sandersfeld | Die Sandflitzer | 1. | m. Jugend B | 18:45 | 2018 |
9 | Stephan Franken | Nordseewerke revival | 2. | M45 | 18:47 | 2018 |
10 | Rouven-Manue Miegel | Kirche macht mobil 1 | 2. | m. Jugend B | 18:54 | 2018 |
11 | Michael Klus-Brauner | Königsberger Klopse | 2. | M45 | 19:01 | 2019 |
12 | Stephan Franken | SWE 1 | 3. | M45 | 19:04 | 2019 |
Die 10 besten Zeiten bei den Emder Bergläufe über 5.000 Meter der Frauen (2018 bis 2022)
|
Nr. | Name | Verein | AKP | AK | Zeit | Jahr |
1 | Vanessa Busse | Ingo's runner's | 1. | w. Jugend B | 20:05 | 2018 |
2 | Vanessa Busse | Bergziegen | 1. | w. Jugend A | 20:18 | 2019 |
3 | Merit Klus | Königsberger Klopse | 1. | w. Jugend B | 20:35 | 2019 |
4 | Inga Weerts | Emder LG | 1. | W40 | 20:49 | 2022 |
5 | Stephanie Czerlinski | SV Warsingsfehn | 1. | W30 | 21:02 | 2018 |
6 | Linda Böhme | Königsberger Klopse | 1. | W35 | 21:19 | 2019 |
7 | Lena-Antonia Arends | Run4Fun Suurhusen | 1. | WJ U20 | 21:53 | 2022 |
8 | Merit Klus | Königsberger Klopse | 2. | w. Jugend B | 21:59 | 2018 |
9 | Linda Böhme | Königsberger Klopse | 1. | W35 | 22:04 | 2018 |
10 | Darinka Herrmann | Upanddown Runners | 1. | W30 | 22:10 | 2019 |
11 | Katja Schröder | EMA Running Group - Team 1 | 1. | Frauen | 22:15 | 2019 |
12 | Lina Röben | Blitzstarter | 2. | w. Jugend B | 22:33 | 2019 |
|
Nr. | Name | Verein | AKP | AK. | Zeit | Jahr |
1 | Reinke Eiben | Emder LG | 1. | M30 | 35:01 | 2018 |
2 | Johannes Wiltfang | Pewsumer Windhunde | 1. | Männer | 35:04 | 2018 |
3 | Johannes Wiltfang | Pewsumer Windhunde | 1. | Männer | 35:55 | 2019 |
4 | Mahumd Ibrahim | Emder LG | 2. | Männer | 36:11 | 2019 |
5 | Mahumd Ibrahim | Emder LG | 1. | Männer | 36:48 | 2022 |
6 | Martin Bergmann | Emder LG | 1. | M35 | 36:50 | 2022 |
7 | Peter Steinke | MTV Aurich | 1. | M45 | 37:54 | 2018 |
8 | Sebastian Bambey | Fortuna Logabirum | 2. | M35 | 37:57 | 2022 |
9 | Martin Bergmann | Emder LG | 1. | M30 | 38:18 | 2019 |
10 | Mahumd Ibrahim | Emder LG | 2. | Männer | 38:27 | 2018 |
11 | Martin Bergmann | Emder LG | 2. | M30 | 38:43 | 2018 |
12 | Benjamin Breuer | Emder LG | 1. | M35 | 39:46 | 2018 |
13 | Peter Busse | Emder LG | 1. | M50 | 39:57 | 2018 |
Die besten Zeiten bei den Emder Bergläufe über 10.000 Meter der Frauen (2018 bis 2022)
|
Nr. | Name | Verein | AKP | AK. | Zeit | Jahr |
1 | Laura Steffens | Team Laufrausch Oldenburg | 1. | Frauen | 42:50 | 2018 |
2 | Laura Steffens | MTV Soltau | 1. | Frauen | 43:22 | 2019 |
3 | Vera Coordes | TuS Weene | 1. | W35 | 43:48 | 2022 |
4 | Maggy Kannegießer | Fortuna Logabirum | 1. | W45 | 44:49 | 2018 |
5 | Viola Steffens | Emder LG | 1. | W40 | 45:41 | 2019 |
6 | Viola Steffens | Emder LG | 1. | W40 | 46:52 | 2018 |
7 | Rebecca Damm | Emder LG | 1. | W35 | 47:33 | 2018 |
8 | Viola Steffens | Emder LG | 1. | W45 | 48:07 | 2022 |
9 | Darinka Herrmann | 1. | W30 | 49:15 | 2018 | |
10 | Eva Post | TSV Riepe | 2. | W45 | 49:57 | 2018 |
11 | Melanie Röben | Fortuna Logabirum | 3. | W45 | 52:55 | 2018 |
12 | Gabi Sünkel | Emden LG | 4. | W45 | 54:10 | 2018 |