Emder LG Hompage Fuss
Homepage

Startseite

EmderLaufGemeinschaft e.V.
Donnerstag, 11.03.2010


Matjeslauf Statistik
Statistik:

Anzahl-Teilnehmer (im Ziel) in den letzten Jahren beim Matjeslauf

Lauf 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
Schnupperlauf 800 m 100 83 161 250  
1.500 m Schülerläufe 416 467 586 652 837 812 864  
2.500 m Schülerlauf 76 134 128 193 249 293 289  
Matjeslauf 10 km 285 278 250 186 268 334 428  
"Ottifanten-Lauf" 5 km 187 236 243 216 268 243 342  
Gesamt:
964 1.115 1.207 1.347 1.705 1.843 2.173  
Absatz                
Lauf 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Schnupperlauf 800 m 225 242 322 270 244 202 172
1.500 m Schülerläufe 937 1.199 800 917 1.107 1.022 1.054  
2.500 m Rantime-Schülerlauf 280 358 294 294 405 605 590  
Matjeslauf 10 km 416 613 504 431 458 451 476  
"Ottifanten-Lauf" / Runtime-Lauf 5 km 451 598 519 596 800 1.012 1.164  
Emder Matjes Rolli-Rennen       11 18 16  
Gesamt:
2.309 2.752 2.439 2.508 3.025 3.310 3.472  

Absatz

Die besten Zeiten beim Matjeslauf über 10 km Männer und Frauen

Männer
Name, Vorname Verein Zeit Platz Jahr
1. Diettrich, Georg LG Braunschweig 31:24 1. M30 2004
2. Paetzke, Christoph DSC Oldenburg 31:30 1. Männer 2004
3. Bruns, Thomas SV Union Meppen 31:35 2. Männer 2004
4. Diettrich, Georg Braunschweig 31:42 1. M30 2002
5. Diettrich, Georg Braunschweig 31:42 1. M35 2006
6. Eckstein, Klaus LC Nordhorn 31:50 1. M35 2002
7. Eckstein, Klaus LC Nordhorn 31:52 1. M35 2003
8. Diettrich, Georg LG Braunschweig 31:53 1. M35 2009
9. Bruns, Thomas SV Union Meppen 32:14 1. Männer 2005
10. Diettrich, Georg Braunschweig 32:14 1. M30 2003
11. Bruns, Thomas SV Union Meppen 32:18 1. Männer 2003
12. Diettrich, Georg LG Braunschweig 32:30 1. M35 2007
13. Ross, Jeromr 32:33 3. Männer 2004
14. Paetzke, Christoph LG Braunschweig 32:35 1. Männer 2006
15. Oberschlip, Andreas LG Bremen Nord 32:39 1. M35 2004
16. Müller, Karsten TSV Eintr. Hittfeld 32:40 1. M30 2001
17. Steinke, Peter TV Norden 32:44 2. M30 2003
18. Heidergott, Enno LG Ihrhove/W'fehn 32:45 3. M30 2003
19. Bekakcha, Mourad LG Wedel/Pinneberg 32:48 1. M30 2009
20. Lauterjung, Kay TuS Hinte 32:55 1. Männer 2001
Absatz
Frauen:
Name, Vorname Verein Zeit Platz Jahr
1. Lokar, Claudia TuS Sythen 35:19 1. W40 2006
2. Klostermann, Waltraut SuS Schalke 96 36:58 1. W40 2002
3. Klostermann, Waltraut SuS Schalke 96 37:06 1. W40 2001
4. Spallek, Christiane LG Wilhelmshaven 38:27 1. W40 2005
5. Klostermann, Waltraut SuS Schalke 96 38:42 1. W40 2003
6. Spallek, Christiane LG Wilhelmshaven 38:48 2. W40 2006
7 Brinkmann, Eva Germania Leer 39:05 1. W45 2009
8. Lüken, Kerstin Emder LG 39:11 1. W30 2008
9. Manssen, Andrea Fortuna Logabirum 39:21 1. Frauen 2008
10. Lüken, Kerstin Emder LG 39:29 1.Frauen 2004
11. Bodewes, Marja Assen 39:39 2. W40 2002
12. Jürrens, Inga Emder LG 39:43 1.Frauen 2003
13. Jürrens, Inga Emder LG 40:00 2.Frauen 2004
14. Beyer, Claudia Concordia Ihrhove 40:16 1. W35 2001
15. Hartmann, Irmi TV Norden 40:30 1. W40 2004
16. Ziegler, Brigitte LSF Münster 40:40 1. W50 2001
17. Jürrens, Inga Emder LG 40:38 1.Frauen 2005
18. Walter, Verena Marathon Club Menden 40:43 1.Frauen 2006
19. Lüken, Kerstin Emder LG 40:51 1. W30 2007
20. Frohlking, Susanne BV Garrelt 40:51 3. W40 2006

Absatz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die besten Zeiten beim "Ottifanten - Lauf"   über 5 km Männer und Frauen

ab 2007 Runtime-Firmenlauf mit Einzelwertung

Absatz

Männer
Name, Vorname Verein Zeit Platz Jahr
1. Hackl, Daniel Fitn.Studio Vera-Fit OL 16:04 1. Männer 2004
2. Bühler, Lars LAZ PUMA Troidorf 16:11 1. M18/19 2005
3. Meyer, Manuel TV Wattenscheid 16:18 1. Männer 2001
4. Groenhagen, Achim VW Emden Coaching Trainer Team 16:33 1. M40 2009
5. Groenhagen, Achim VW Emden Die schnelle Truppe 16:38 1. M40 2008
6. Meyer, Dennis VfL Germania Leer 16:44 1. MJA 2008
7. Lindaman, Matt Bremen 16:47 1. M30 2001
8. Heßler, Andre SC Altenrheine 16:47 1. Männer 2003
9. Kupillas, Reinhard SSC Hana Rodenbach 16:52 1. M45 2004
10. Harward, Valentin Eitorf Läuft 16:58 1. Männer 2005
11. Klus-Brauner, Michael ISV - Is schnell vorbei 17:08 1. M35 2009
12. Mühlenbrock, Wilfried VW Halle 2- Süd 17:09 2. Männer 2003
13. Oppemborn, Stefan Fitn.Studio Vera-Fit OL 17:11 2. Männer 2004
14. Gyöngyösi, Martin Fitn.Studio Vera-Fit OL 17:13 1. M18/19 2004
15. Kröger, Gerhard OSC Damme 17:14 1. M40 2004
16. Kröger, Gerhard OSC Damme 17:14 1. M40 2005
17. Mühlenbrock, Wilfried VW-Emden 17:18 1. M30 2008
18. Mühlenbrock, Wilfried VW-Emden 17:20 3. Männer 2004
19. Taube, Ralf Nordseewerke 17:21 1. M35 2004
20. Ringering, Onno Ihlower Rennschnecken 17:22 2. M40 2008
Absatz  
Frauen:
Name, Vorname Verein Zeit Platz Jahr
1. Schmidt, Imke Hamburger SV 17:55 1. Frauen 2009
2. Hoogestraat, Sonja Emder LG 19:11 1. W30 2007
3. Hoogestraat, Sonja Emder LG 19:24 1. W30 2008
4. Lueken, Kerstin BBS I Emden 19:48 1. Frauen 2002
5. Nikoleit, Pia TuS Hinte

19:53

1. W12/13 2006
6. Lueken, Kerstin BBS I Emden 19:54 1. Frauen 2003
7. Hoogestraat, Sonja LG Harlingerland 20:03 1. W30 2009
8. Barkhoff, Marina Fortuna Wirdum 20:11 1. W14/15 2002
9. Nikoleit, Pia TuS Hinte 20:22 1. WSB 2007
10. Ziegler, Brigitte LSF Münster 20:24 1. W50 2001
11. Barkhoff, Marina Fortuna Wirdum 20:24 1. W14/15 2003
12. Peters, Annika Emder LG 20:24 1. W18/19 2006
13. Schulz, Maluela LG Wilhelmshaven 20:25 1. W35 2005
14. Schröder, Katja Osterburgschule 8Rb 20:41 1. W14/15 2006
15. Barkhoff, Marina Fortuna Wirdum 20:41 1. W16/17 2004
16. van Heyningen, Arjanne SV Veendam 20:44 1. W30 2001
17. Hellmers, Susanne Wirtschaftsbetriebe Norden 20:51 1. W40 2009
18. Osterkamp, Anja Osterburg Frischl. 20:54 1. W30 2003
19. Backer, Marion Klinikum-Emden 3 20:57 1. W45 2008
20. Nikoleit, Janna TuS Hinte 20:57 1. Frauen 2009
©Copyrigth         Alfred Janssen Emder Laufgemeinschaft e.V. lezte Aktualisierung am 23.06.2009

Hallo Welt !!!!


   
  M.Lauterjung Emden Reederei + Befrachtung www.ostfriesiche-volksbank.de
   
www.emder-lg.de
Emder Laufgemeinschaft e.V
Am Margarethenhof 7
26759 Hinte