33. Silvesterlauf in Emden
Inga Jürrens gewinnt den 11,5 Kilometerlauf bei den Frauen und besiegelt so
ihr super erfolgreiches Jahr 2010.
Insgesamt nutzen 428 Läufer den Silvesterlauf in Emden zum Jahresausklang,
darunter 67 Sportler der Emder Laufgemeinschaft.
Nachdem es fast im ganzen Dezember schwierig war zu laufen, waren die Bedingungen
beim Silvesterlauf fast optimal. Bei schönem, sonnigen, winterlichen Wetter machte es
wieder einmal Spaß zu laufen, auch die Straßen waren fast eisfrei.
Siegerehrung der Frauen über 11,5 km
v.l. Waltraut Klostermann(2), Inga Jürrens(1), Eva Brinkmann(3)
Ergebnisse der Emder Laufgemeinschaft:
| 11,5 Kilometer Männer | Zeit |
| Krawietz, Leander | 44,25 |
| Jürrens, Harry | 47,14 |
| Hallmann, Hermann | 49,53 |
| Ehrlich, Heinz | 50,44 |
| Voß, Hermann | 50,57 |
| Broschinski, Andreas | 51,26 |
| Bartsch, Frank | 52,21 |
| Fischer, Harm | 53,31 |
| Bronsema, Albert | 54,29 |
| Hummerich, Ludwig | 54,44 |
| Daniel, Michael | 54,45 |
| ter Jung, Frank | 54,49 |
| Van der Kamp, Hans J. | 54,54 |
| Doden, Johann | 55,35 |
| Eggers, Hayo | 56,14 |
| Janssen, Walter | 58,34 |
| Müller, Wilhelm | 59,06 |
| Janssen, Bernd | 1:01,21 |
| Kerkhoff, Helmund | 1:01,23 |
| Meyer, Wolfgang | 1:02,04 |
| Janssen, Jan-Wilhelm | 1:03,36 |
| Engracia Mestre, S. | 1:04,01 |
| Peters, Fritz | 1:04,16 |
| Welke, Andreas | 1:07,50 |
| Dittrich, Marc | 1:08,52 |
| Dirksen, Ralf | 1:09,37 |
| Bohnet, Ernst | 1:17,35 |
| * | |
| 11,5 Kilometer Frauen |
Zeit |
| Jürrens, Inga | 47,08 |
| Buurmann, Astrid | 55,44 |
| Kortylack, Gisela | 59,18 |
| Ringena, Marion | 59,19 |
| Weyers, Anne | 1:07,03 |
| Daniel, Simone | 1:07,49 |
| Förster-Riemann, Daniela | 1:10,06 |
| * |
| 5 Kilometer Männer |
Zeit |
| Eickholt, Matthias | 18,30 |
| Köhler, Jan-Aiko | 19,45 |
| Frerichs, Manfred | 20,24 |
| Hummerich, Niklas | 21,16 |
| Siemers, Andi | 21,45 |
| Siemers, Hermann | 21,56 |
| Scholz, Alfred | 22,31 |
| Schwabe, Jannik | 22,38 |
| Boes, Manfred | 23,02 |
| Dawe, Felix | 23,38 |
| Smidt, Ernst | 24,14 |
| Meyer, Edo | 24,31 |
| Saathoff, Tim | 25,34 |
| Spannhoff, Rainer | 25,56 |
| Hildebrandt, Lothar | 25,56 |
| Cramer, Friedhard | 26,19 |
| Kramer, Stefan | 27,10 |
| Mennenga, André | 27,26 |
| Schoneboom, Hans-Günter | 29,23 |
| Böde, Manfred | 29,51 |
| * | |
| 5 Kilometer Frauen |
Zeit |
| Eden, Angela | 22,41 |
| van Hoorn, Wiebke | 24,54 |
| v.d. Knesebeck, Lea | 25,34 |
| Hausmann, Hilke | 26,19 |
| Engelbarts, Foline | 26,33 |
| Weber, Birgit | 27,11 |
| Tjaden, Ann-Christin | 28,08 |
| Eickholt, Julia | 28,35 |
| Tjaden, Manuela | 29,13 |
| Schröder-Müller, Elvira | 29,48 |
| Janssen, Kathrin | 30,46 |
| Janssen, Beate | 30,53 |
| Janssen, Antje | 31,26 |
PW-Emder-LG: Birgit Weber









